Tabela de Indentificação de Roscas de Conexões Hidráulicas

Imprimir



Rosca Whitworth, cone 60°

Rosca

D (mm)

d (mm)

Fios por
polegadas
1/8" 8,60 9,73 28
1/4" 11,60 13,16 19
3/8" 15,10 16,66 19
1/2" 18,90 20,96 14
5/8" 20,90 22,91 14
3/4" 24,40 26,44 14
1" 30,60 33,25 11
1-1/4" 39,30 41,91 11
1-1/2" 45,10 47,80 11
2" 56,70 59,60 11
 



Rosca cônica ANSI, cone 60°

Rosca

d (mm)

Fios por polegadas
1/8" 10,00 27
1/4" 13,60 18
3/8" 17,00 18
1/2" 21,00 14
3/4" 26 14
1" 33,50 11-1/2"
1.1/4" 42,10 11-1/2"
1.1/2" 47,80 11-1/2"
2" 59,60 11-1/2"

 

DIN 8434, rosca métrica, cone 24°

Rosca D (mm) d (mm) ØL tubo(mm) Ø S tubo(mm)
M10x1,0 9,0 10,0 4 -
M12x1,5 10,5 12 6 -
M14X1,5 12,5 14,0 8 6
M16X1,5 14,5 16,0 10 8
M18X1,5 16,5 18,0 12 10
M20X1,5 18,5 20,0 - 12
M22X1,5 20,5 22,0 15 14
M24X1,5 22,5 24,0 - 16
M26X1,5 24,5 26,0 18 -
M30X2,0 28,0 30,0 22 20
M36X2,0 34,0 36,0 28 25
M42X2,0 40,0 42,0 - 30
M45X2,0 43,0 45,0 35 -
M52X2,0 50,0 52,0 42 38
 

Rosca ANSI, chanfro 37°

rosca d (mm) d (mm) Fios por polegadas
7/16" 10,00 11,07 20
1/2" 11,60 12,70 20
9/16" 13,00 14,25 18
5/8" 14,70 15,85 18
3/4" 17,60 19,00 16
7/8" 20,50 22,17 14
1-1/16" 25,00 26,95 12
1-1/16" 25,30 26,95 14
1-3/16" 27,95 30,12 12
1-5/16" 31,30 33,30 12
1-5/8" 39,20 41,22 12
1-7/8" 45,60 47,57 12
2-1/2" 61,50 63,45 12

 

JIS B 8363, rosca métrica, cone60°

Rosca D (mm) d (mm) Passo (mm)
M14X1,5 12,50 14,00 1,5
M16X1,5 14,50 16,00 1,5
M18X1,5 16,50 18,00 1,5
M22X1,5 20,50 22,00 1,5
M24X1,5 22,50 24,00 1,5
M30X1,5 28,50 30,00 1,5
M33X1,5 31,50 33,00 1,5
M42x1,5 40,50 42 1,5
 

JIS B 8363, rosca Whitworth, cone 60°

Rosca D (mm) d (mm) Fios por polegada
1/8" 8,60 9,73 28
1/4" 11,60 13,16 19
3/8" 15,10 16,66 19
1/2" 18,90 20,96 14
5/8" 20,90 22,91 14
3/4" 24,40 26,44 14
1" 30,60 33,25 11
1-1/4" 39,30 41,91 11
1-1/2" 45,10 47,80 11
2" 56,70 59,60 11

 

Rosca ANSI, face plana (macho com o'ring)

 
roscas d (mm) D (mm) Fios por polegadas
9/16" 12,70 14,28 18
11/16" 15,87 17,46 16
13/16" 19,05 20,63 16
1" 23,81 25,40 14
1.3/16" 27,78 30,16 12
1.7/16" 34,13 36,51 12
1.11/16" 40,48 42,86 12
2" 48,41 50,80 12
 

Código 61 (3000 PSI) & 62 (6000 PSI)

DN D (mm) W (mm) D (mm) W (mm)
  code 61 - 3000 PSI code 62 - 6000 PSI
1/2" 30,16 38,10 31,75 40,48
3/4" 38,10 47,62 41,27 50,80
1" 44,45 52,38 47,62 57,15
1-1/4" 50,80 58,73 53,97 66,67
1-1/2" 60,32 69,85 63,50 79,37
2" 91,43 77,78 79,37 96,83